MH-CD500
FULL SERVO HIGH SPEED UNDER PAD PRODUCTION LINE
Product video
UNDERPAD
Product profile:
TECHNICAL PARAMETER
| Design Speed | 300meter/min |
| Stable Speed | 250meter/min |
| Install Power | 300KW |
| Power Supply | 331KW |
| Product Size | S, M, L,XL |
| Qualified Rate | ≥98% |
| Machine Size | 30M*11M*4M(L*W*H) |
| Weight | 68Tons |
TECHNOLOGY FEATURES
1. Full Servo or frequency converter auto-controlling system with high automation.Raw material list
| No | Raw material |
| 1 | Top sheet non woven |
| 2 | SAP+fluff pulp |
| 3 | Tissuer paper |
| 4 | Back sheet non woven+ pe film |
Service Center
Tel:-86-595-22455948
Mobile official website




